| 32615970883 | V2QR-1838 Капитальный ремонт обвалования 1-ой группы отстойников участка МОС,ОО цеха ОС | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТОР-НОРСИ" | 3 389 191.20 RUB | 12.05.2026 10:00
|
| 32615967665 | V2ES-1836 Оказание услуг по подбору рабочих из числа осуждённых | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯКУТДОРСТРОЙ" | 6 000 000.00 RUB | 30.04.2026 04:00
|
| 32615959326 | V2QR-1835 выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на рекультивацию нарушенных земель объекта размещения отходов «Межмуниципальный полигон твердых бытовых отходов в г. Заозерный» | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНС-ЛОГИСТИК" | 15 900 000.00 RUB | 07.05.2026 05:00
|
| 32615954682 | V2ES-1832 Поставка и монтаж сплит-систем с защитными экранами для нужд МУ ОЦ «Орленок» | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОРОДСКОЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ "ОРЛЕНОК" | 1 094 000.00 RUB | 30.04.2026 09:00
|
| 32615921793 | V2R-1812 Оказание услуг по испытаниям электрооборудования, пусконаладочным работам, измерениям, определению мест повреждений и трассировки кабельных линий в электроустановках, находящихся в собственности (аренде) ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО». | Общество с ограниченной ответственностью "ЗЕФС-ЭНЕРГО" | 18 000 000.00 RUB | 05.05.2026 10:00
|
| 32615921684 | V2R-1811 На выполнение комплекса работ в 2026 году по благоустройству территории с восстановлением асфальтового покрытия и растительного грунта после ремонта кабельных линий 0,4 кВ, 6 кВ, 10 кВ, находящихся в собственности (аренде) ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО». | Общество с ограниченной ответственностью "ЗЕФС-ЭНЕРГО" | 22 000 000.00 RUB | 05.05.2026 10:00
|
| 32615950268 | V2Z-1830 Капитальный ремонт 1 этажа корпус № 6 ГБУЗ НО "БСМП г.Дзержинска" (оконные и дверные проемы) | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "БОЛЬНИЦА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ Г. ДЗЕРЖИНСКА" | 3 566 874.42 RUB | 30.04.2026 10:00
|
| 32615949304 | V2Z-1829 Выполнить работы по капитальному ремонту на объекте -
Аэровокзальный комплекс аэропорта Нижневартовск, распо-
ложенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ,
г. Нижневартовск, ул. Авиаторов, 2, Международный аэропорт
Нижневартовск, Аэровокзал Терминал 1 ВВЛ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИЖНЕВАРТОВСК АЭРО" | 100 066 985.31 RUB | 06.05.2026 12:00
|